Porovnanie produktov
| Benzínová kosačka Stihl RM 443.3 | Benzínová motorová píla Stihl MS 271 | Elektrický drvič Stihl GHE 250 | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
599 EUR
|
Cena s DPH:
511.47 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Výkon | 2,1 kW | - | 2,5 kW |
| Motor | STIHL EVC 200.5 C | - | - |
| Výška kosenia | 20-100 mm | - | - |
| Zberný kôš na trávu | 52 l | - | - |
| Otáčky | 2.800 ot/min / menovité | - | 2800 ot./min. |
| Štart / Stop | HS / MS | - | - |
| Pohon | nie | - | - |
| Mulčovacia funkcia | áno | - | - |
| Bočné vyhadzovanie | áno | - | - |
| Hmotnosť | 28 kg | 5,6 kg | 27 kg |
| Pracovná šírka | 41 cm | - | - |
| Zdvihový objem | - | 50,2 cm3 | - |
| Značka | - | Stihl | Stihl |
| Výkon | - | 2,6/3,5 kW/k | - |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | - | 2,2 kg/kW | - |
| Hladina akustického tlaku | - | 103 dB(A) | - |
| Hladina akustického výkonu | - | 116 dB(A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | 4,5/4,5 m/s2 | - |
| Delenie pílovej reťaze | - | 325" | - |
| Typ pílovej reťaze | - | RMC - Rapid Micro Comfort | - |
| Vodiaca lišta | - | 37 cm | - |
| Hrúbka konárov | - | - | cca 30 cm |
| Nástroj | - | - | Multi-Cut 250 |
| Napätie | - | - | ~ 230 V |
| Rozmery (d x š x v) | - | - | 143 cm (výška stroja) mm |


