Porovnanie produktov
| Benzínová kosačka Stihl RM 443.3 | Benzínová motorová píla Stihl MS 261 | Benzínová motorová píla Stihl MS 271 | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
849 EUR
|
Cena s DPH:
599 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Výkon | 2,1 kW | - | - |
| Motor | STIHL EVC 200.5 C | - | - |
| Výška kosenia | 20-100 mm | - | - |
| Zberný kôš na trávu | 52 l | - | - |
| Otáčky | 2.800 ot/min / menovité | - | - |
| Štart / Stop | HS / MS | - | - |
| Pohon | nie | - | - |
| Mulčovacia funkcia | áno | - | - |
| Bočné vyhadzovanie | áno | - | - |
| Hmotnosť | 28 kg | 5,2 kg | 5,6 kg |
| Pracovná šírka | 41 cm | - | - |
| Zdvihový objem | - | 50,2 cm3 | 50,2 cm3 |
| Značka | - | Stihl | Stihl |
| Výkon | - | 3,0/4,1 kW/k | 2,6/3,5 kW/k |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | - | 1,9 kg/kW | 2,2 kg/kW |
| Hladina akustického tlaku | - | 102 dB(A) | 103 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | - | 113 dB(A) | 116 dB(A) |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | 3,5/3,5 m/s2 | 4,5/4,5 m/s2 |
| Delenie pílovej reťaze | - | 325" | 325" |
| Typ pílovej reťaze | - | RSC - Rapid Super COMFORT | RMC - Rapid Micro Comfort |
| Vodiaca lišta | - | 37 cm | 37 cm |


