Porovnanie produktov
| Benzínová kosačka Stihl RM 443.3 | Benzínová motorová píla Stihl MS 261 | Elektrický drvič Stihl GHE 250 | Motorový vysávač Stihl SH 56 | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
849 EUR
|
Cena s DPH:
511.47 EUR
|
Cena s DPH:
419 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Výkon | 2,1 kW | - | 2,5 kW | - |
| Motor | STIHL EVC 200.5 C | - | - | - |
| Výška kosenia | 20-100 mm | - | - | - |
| Zberný kôš na trávu | 52 l | - | - | - |
| Otáčky | 2.800 ot/min / menovité | - | 2800 ot./min. | - |
| Štart / Stop | HS / MS | - | - | - |
| Pohon | nie | - | - | - |
| Mulčovacia funkcia | áno | - | - | - |
| Bočné vyhadzovanie | áno | - | - | - |
| Hmotnosť | 28 kg | 5,2 kg | 27 kg | 5,3 kg |
| Pracovná šírka | 41 cm | - | - | - |
| Zdvihový objem | - | 50,2 cm3 | - | - |
| Značka | - | Stihl | Stihl | Stihl |
| Výkon | - | 3,0/4,1 kW/k | - | - |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | - | 1,9 kg/kW | - | - |
| Hladina akustického tlaku | - | 102 dB(A) | - | - |
| Hladina akustického výkonu | - | 113 dB(A) | - | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | 3,5/3,5 m/s2 | - | - |
| Delenie pílovej reťaze | - | 325" | - | - |
| Typ pílovej reťaze | - | RSC - Rapid Super COMFORT | - | - |
| Vodiaca lišta | - | 37 cm | - | - |
| Hrúbka konárov | - | - | cca 30 cm | - |
| Nástroj | - | - | Multi-Cut 250 | - |
| Napätie | - | - | ~ 230 V | - |
| Rozmery (d x š x v) | - | - | 143 cm (výška stroja) mm | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | - | 93,0 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | - | - | - | 104,0 dB (A) |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | - | 7,5/6,3 m/s2 |
| Objemový prietok vzduchu | - | - | - | 710 m3/h |
| Maximálny prietok vzduchu | - | - | - | 710 m3/h |
| Zdvihový objem | - | - | - | 27,2 cm3 |


