Porovnanie produktov
| Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Makita GA5030R | Viacúčelová fréza Makita RT0702CX2J s 3 nástavcami | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
Cena s DPH:
229.49 EUR
Pred tým: 305.99 EUR
Ušetríte: 76.50 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Hĺbka rezu do dreva | 65 mm | - | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | 6 mm | - | - | - |
| Príkon | 450 W | 720 W | 710 W | 1050 W |
| Výška/dĺžka zdvihu | 18 mm | - | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 500-3100 ot./min. | - | - | - |
| Hmotnosť | 1,9 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 6,6 kg |
| Nastavenie rezu | 4-stupňový | - | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | 223 x 77 x 197 mm | 266 x 138 x 103 mm | 89 x 89 x 200 mm | 458 x 114 x 256 mm |
| Priemer kotúča | - | 125 mm | - | - |
| Otáčky | - | 11.000 min-1 / voľnobežné | 10000 - 30000 min-1 / voľnobežné | 680 min-1 / voľnobežné |
| Závit vretena | - | M14 x 2 | - | - |
| Značka | - | - | Makita | - |
| Upínanie nástrojov | - | - | 6/8 mm | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |

