Porovnanie produktov
| Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Makita GA5030R | Uhlová brúska Makita GA9020RF | Vibračná brúska Makita M9203 | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
64.57 EUR
Pred tým: 86.09 EUR
Ušetríte: 21.52 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Hĺbka rezu do dreva | 65 mm | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | 6 mm | - | - | - | - |
| Príkon | 450 W | 720 W | 2200 W | 190 W | 1050 W |
| Výška/dĺžka zdvihu | 18 mm | - | - | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 500-3100 ot./min. | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 1,9 kg | 1,8 kg | 5,8 kg | 1,4 kg | 6,6 kg |
| Nastavenie rezu | 4-stupňový | - | - | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | 223 x 77 x 197 mm | 266 x 138 x 103 mm | 473 x 250 x 140 mm | - | 458 x 114 x 256 mm |
| Priemer kotúča | - | 125 mm | 230 mm | - | - |
| Otáčky | - | 11.000 min-1 / voľnobežné | 6600 min-1 / voľnobežné | 12.000 | 680 min-1 / voľnobežné |
| Závit vretena | - | M14 x 2 | M14 x 2 | - | - |
| Počet kmitov | - | - | - | 24.000 min-1 | - |
| Excentricita | - | - | - | 2 mm | - |
| Šírka brúsnej dosky | - | - | - | 93 mm | - |
| Dĺžka brúsnej dosky | - | - | - | 185 mm | - |
| Šírka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | 93 mm | - |
| Dĺžka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | 228 mm | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |


