Porovnanie produktov
| Vŕtacie kladivo Makita HR2810 SDS-plus | Vŕtacie kladivo Makita HR4003C SDS-max | Vŕtačka Makita DP4010 | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
269.24 EUR
Pred tým: 358.99 EUR
Ušetríte: 89.75 EUR |
Cena s DPH:
562.49 EUR
Pred tým: 749.99 EUR
Ušetríte: 187.50 EUR |
Cena s DPH:
121.49 EUR
Pred tým: 161.99 EUR
Ušetríte: 40.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Intenzita príklepu | 2,8 J | 8,3 J | - |
| Frekvencia príklepu | 4500 min-1 | 1.450-2.900 min-1 | - |
| Príkon | 800 W | 1100 W | 720 W |
| Otáčky | 1100 / voľnobežné | 250-500 min-1 / voľnobežné | 1200 min-1 / voľnobežné |
| Typ skľúčovadla | SDS-plus | SDS-max | s ozubeným vencom |
| Priemer vrtu do dreva | 32 mm | - | 40 mm |
| Priemer vrtu do ocele | 13 mm | - | 13 mm |
| Priemer vrtu do betónu | 28 mm | - | - |
| Hmotnosť | 3,4 kg | 6,2 kg | 2,3 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 314 x 89 x 225 mm | 479x106x263 mm | - |
| Priemer vrtu do betónu vŕtacími korunkami | 80 mm | - | - |
| Príklep | - | pneumatický | - |
| Funkcia sekania | - | áno | - |
| Max. vŕtací výkon | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm | - |
| Upínací rozsah | - | - | 1,5-13 mm |
| Otáčky 2. stupeň | - | - | 2900 min-1 / voľnobežné |

