Porovnanie produktov
| Excentrická brúska Makita BO5031 | Pásová brúska Makita 9911 | Priama brúska Makita GD0601 | Uhlová brúska Makita 9565CVR | Vibračná brúska Makita BO3711 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
119.24 EUR
Pred tým: 158.99 EUR
Ušetríte: 39.75 EUR |
Cena s DPH:
138.37 EUR
Pred tým: 184.49 EUR
Ušetríte: 46.12 EUR |
Cena s DPH:
74.99 EUR
Pred tým: 99.99 EUR
Ušetríte: 25.00 EUR |
Cena s DPH:
128.99 EUR
Pred tým: 171.99 EUR
Ušetríte: 43.00 EUR |
Cena s DPH:
92.24 EUR
Pred tým: 122.99 EUR
Ušetríte: 30.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Priemer brúsneho taniera | 125 mm | - | - | - | - |
| Excentricita | 1,4 mm | - | - | - | - |
| Príkon | 300 W | 650 W | 400 W | 1400 W | 190 W |
| Upevnenie brusiva | suchý zip | - | - | - | - |
| Priemer kmitov | 2,8 mm | - | - | - | 2 mm |
| Otáčky | 4000 - 12000 min-1 / voľnobežné | - | 25000 min-1 / voľnobežné | 2800-12000 min-1 / voľnobežné | - |
| Hmotnosť | 1,3 kg | 2,6 kg | 1,7 kg | 2,6 kg | 1,6 kg |
| Dĺžka pásu | - | 457 mm | - | - | - |
| Šírka pásu | - | 76 mm | - | - | - |
| Rýchlosť pásu | - | 75-270 m/min | - | - | - |
| Upínacia klieština | - | - | 6 mm | - | - |
| Priemer brúsneho nástroja | - | - | 38 mm | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | - | - | 359 x 82 x 82 mm | 299 x 139 x 103 mm | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | 125 mm | - |
| Závit vretena | - | - | - | M14 x 2 | - |
| Počet kmitov | - | - | - | - | 4000-11000 min-1 |
| Šírka brúsnej dosky | - | - | - | - | 93 mm |
| Dĺžka brúsnej dosky | - | - | - | - | 185 mm |
| Šírka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | - | 93 mm |
| Dĺžka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | - | 228 mm |

