Porovnanie produktov
| Aku vyžínač Stihl FSA 45 AI-systém | Ostrič Fiskars Xsharp™ nožov a sekier 1000601 | Hliníkové záhradné nožnice Gardena B/L | Nožnice na silné konáre Fiskars prevodové, nožnicová hlava PowerGear 112300 | Záhradná pílka Gardena 300P | Záhradná sklápacia pílka Gardena 135P | Pílka rámová Fiskars 21" jednoručná SW30 124800 | Štiepacia sekera Fiskars X17 "M" | Sekera Fiskars X7 "XS" kempingová | Štiepacia sekera Fiskars X21 "L" | Sekera Fiskars X37 kálacia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vyžínač Stihl FSA 45 AI-systém s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
99 EUR
|
Cena s DPH:
19.99 EUR
|
Cena s DPH:
39.99 EUR
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
|
Cena s DPH:
46.84 EUR
|
Cena s DPH:
36.27 EUR
|
Cena s DPH:
17.99 EUR
|
Cena s DPH:
76.36 EUR
|
Cena s DPH:
51.76 EUR
|
Cena s DPH:
81.99 EUR
|
Cena s DPH:
99.99 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Hladina akustického tlaku | 77 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina akustického výkonu | 87 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 1,7/4,9 m/s2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napätie | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka bez žacieho/rezného nástroja | 1,1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | Línia D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer záberu kosenia | 25 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Štandardný žací nástroj | žacia hlava PolyCut 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,3 kg | - | - | - | - | - | - | 1.68 kg | - | - | - |
| Max. Ø konára | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princíp strihania | - | - | Bypass | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dĺžka | - | - | - | - | 400 mm | 135 mm | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | - | - | - | - | Fiskars | Fiskars | Fiskars | Fiskars |


