Porovnanie produktov
| Vysokotlakový čistič Stihl RE 100 PLUS CONTROL | Ostrič Fiskars Xsharp™ nožov a sekier 1000601 | Hliníkové záhradné nožnice Gardena B/L | Nožnice na silné konáre Fiskars prevodové, nožnicová hlava PowerGear 112300 | Záhradná pílka Gardena 300P | Záhradná sklápacia pílka Gardena 135P | Pílka rámová Fiskars 21" jednoručná SW30 124800 | Sekera Fiskars X7 "XS" kempingová | Sekera Fiskars X37 kálacia | Mačeta XA3 Fiskars WoodXpert | Klin Fiskars štiepací veľký 120020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Vysokotlakový čistič Stihl RE 100 PLUS CONTROL s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
299 EUR
|
Cena s DPH:
19.99 EUR
|
Cena s DPH:
39.99 EUR
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
|
Cena s DPH:
46.84 EUR
|
Cena s DPH:
36.27 EUR
|
Cena s DPH:
17.99 EUR
|
Cena s DPH:
51.76 EUR
|
Cena s DPH:
99.99 EUR
|
Cena s DPH:
52.99 EUR
|
Cena s DPH:
40.99 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Tlak | max. 150 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prietok | max. 450 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max teplota vody na prívode | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Príkon | 2,1 kW / - W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka sieťovej šnúry | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hadica | 7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otáčky | 20.000 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 9,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg |
| Max. Ø konára | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princíp strihania | - | - | Bypass | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dĺžka | - | - | - | - | 400 mm | 135 mm | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | - | - | - | - | Fiskars | Fiskars | Fiskars | Fiskars |

