Porovnanie produktov
| Aku kosačka Makita DLM330Z-6 | Ostrič Fiskars Xsharp™ nožov a sekier 1000601 | Hliníkové záhradné nožnice Gardena B/L | Nožnice na silné konáre Fiskars prevodové, nožnicová hlava PowerGear 112300 | Záhradná pílka Gardena 300P | Záhradná sklápacia pílka Gardena 135P | Pílka rámová Fiskars 21" jednoručná SW30 124800 | Sekera Fiskars X7 "XS" kempingová | Sekera Fiskars X37 kálacia | Mačeta XA3 Fiskars WoodXpert | Klin Fiskars štiepací veľký 120020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku kosačka Makita DLM330Z-6 s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
224.25 EUR
Pred tým: 299 EUR
Ušetríte: 74.75 EUR |
Cena s DPH:
19.99 EUR
|
Cena s DPH:
39.99 EUR
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
|
Cena s DPH:
46.84 EUR
|
Cena s DPH:
36.27 EUR
|
Cena s DPH:
17.99 EUR
|
Cena s DPH:
51.76 EUR
|
Cena s DPH:
99.99 EUR
|
Cena s DPH:
52.99 EUR
|
Cena s DPH:
40.99 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Makita | - | - | - | - | - | - | Fiskars | Fiskars | Fiskars | Fiskars |
| Výška kosenia | 20-75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napätie | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zberný kôš na trávu | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pohon | nie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 11,6 - 12,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 1 285 – 1 350 x 375 x 935 – 1 035 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pracovná šírka | 33 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nastavenie výšky | centrálne / 8 stupňov mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trávnatá plocha | 270 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Ø konára | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princíp strihania | - | - | Bypass | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dĺžka | - | - | - | - | 400 mm | 135 mm | - | - | - | - | - |

