Porovnanie produktov
| Elektronická priamočiara píla Makita 4351FCTJ | Elektrická reťazová píla Makita UC3541A | Excentrická brúska Makita M9204 | Uhlová brúska Makita GA9020RF | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnať Elektronická priamočiara píla Makita 4351FCTJ s inými produktami |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
187.49 EUR
Pred tým: 249.99 EUR
Ušetríte: 62.50 EUR |
Cena s DPH:
147.19 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 36.80 EUR |
Cena s DPH:
59.99 EUR
Pred tým: 79.99 EUR
Ušetríte: 20.00 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | ||||
| Hĺbka rezu do dreva | 135 mm | - | - | - |
| Značka | Makita | Makita | - | - |
| Hĺbka rezu do hliníka | 10 mm | - | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | 10 mm | - | - | - |
| Príkon | 720 W | 1800 W | 240 W | 2200 W |
| Výška/dĺžka zdvihu | 26/- mm | - | - | - |
| Otáčky | 800-2800 ot./min | - | 12 000 min-1 / voľnobežné | 6600 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 2,5 kg | 4,7 kg | 1,2 kg | 5,8 kg |
| Nastavenie rezu | 4-stupňový | - | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | 271 x 73 x 187 mm | 455 x 245 x 200 mm | 153 x 123 x 144 mm | 473 x 250 x 140 mm |
| Delenie pílovej reťaze | - | 3/8" | - | - |
| Rýchlosť reťaze | - | 14,5 m/s | - | - |
| Hrúbka hnacieho článku | - | 1,1 mm | - | - |
| Dĺžka lišty | - | 35 cm | - | - |
| Priemer brúsneho taniera | - | - | 125 mm mm | - |
| Počet kmitov | - | - | 24.000 min-1 | - |
| Excentricita | - | - | 2,8 mm | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | 230 mm |
| Závit vretena | - | - | - | M14 x 2 |

