Porovnanie produktov
| Benzínový krovinorez Stihl FS 235 | Krovinorez benzínový Stihl FS 311 Profi | Krovinorez benzínový Stihl FS 55 | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
799 EUR
|
Cena s DPH:
299 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Značka | Stihl | Stihl | Stihl |
| Trieda | Profi | Profi | - |
| Výkon | 1,55/2,14 kW / k | 1,4/1,9 kW / k | - |
| Hladina akustického tlaku | 99 dB(A) | 98 dB(A) | 95 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | 113 dB(A) | 110 dB(A) | 106 dB(A) |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 5,1/4,1 m/s2 | - | 5,5/4,7 m/s2 |
| Objem palivovej nádržky | 0,81 l | 0,71 l | 0,33 l |
| Rozmery (d x š x v) | 6,8 mm | - | - |
| Hnací hriadeľ | - | pevný | pružný |
| Hmotnosť | - | 7,2 kg | 5,1 kg |
| Zdvihový objem | - | - | 27,2 cm3 |
| Výkon | - | - | 0,75 / 1,0 kW/k |
| Dĺžka bez žacieho/rezného nástroja | - | - | 1,47 m |
| Štandardný žací nástroj | - | - | žací nôž na trávu |

