Porovnanie produktov
| Elektrická reťazová píla Makita UC3541A | Excentrická brúska Makita M9204 | Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Priamočiara píla Makita 4329 | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
147.19 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 36.80 EUR |
Cena s DPH:
61.49 EUR
Pred tým: 81.99 EUR
Ušetríte: 20.50 EUR |
Cena s DPH:
90.39 EUR
Pred tým: 112.99 EUR
Ušetríte: 22.60 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Značka | Makita | - | Makita | - | - |
| Príkon | 1800 W | 240 W | 800 W | 450 W | 1050 W |
| Delenie pílovej reťaze | 3/8" | - | - | - | - |
| Rýchlosť reťaze | 14,5 m/s | - | - | - | - |
| Hrúbka hnacieho článku | 1,1 mm | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 4,7 kg | 1,2 kg | 6,1 kg | 1,9 kg | 6,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 455 x 245 x 200 mm | 153 x 123 x 144 mm | - | 223 x 77 x 197 mm | 458 x 114 x 256 mm |
| Dĺžka lišty | 35 cm | - | - | - | - |
| Priemer brúsneho taniera | - | 125 mm mm | - | - | - |
| Počet kmitov | - | 24.000 min-1 | - | - | - |
| Excentricita | - | 2,8 mm | - | - | - |
| Otáčky | - | 12 000 min-1 / voľnobežné | - | - | 680 min-1 / voľnobežné |
| Max. prietok | - | - | 220 l/min / - l/h | - | - |
| Výtlak | - | - | 9 m | - | - |
| Hĺbka ponoru | - | - | 5 m | - | - |
| Priechod pevnej častice | - | - | 5 mm | - | - |
| Napájací kábel | - | - | 10 m | - | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | - | 65 mm | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | - | 6 mm | - |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | - | - | 18 mm | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | - | 500-3100 ot./min. | - |
| Nastavenie rezu | - | - | - | 4-stupňový | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |


