Porovnanie produktov
| Elektrická reťazová píla Makita UC3541A | Excentrická brúska Makita M9204 | Miešadlo Makita M6600 | Okružná píla Makita HS7601 | Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Makita GA5030R | Vibračná brúska Makita M9203 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
147.19 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 36.80 EUR |
Cena s DPH:
61.49 EUR
Pred tým: 81.99 EUR
Ušetríte: 20.50 EUR |
Cena s DPH:
92.24 EUR
Pred tým: 122.99 EUR
Ušetríte: 30.75 EUR |
Cena s DPH:
137.99 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
Cena s DPH:
90.39 EUR
Pred tým: 112.99 EUR
Ušetríte: 22.60 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
Cena s DPH:
64.57 EUR
Pred tým: 86.09 EUR
Ušetríte: 21.52 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Makita | - | - | - | Makita | - | - | - |
| Príkon | 1800 W | 240 W | 800 W | 1 200 W | 800 W | 450 W | 720 W | 190 W |
| Delenie pílovej reťaze | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - |
| Rýchlosť reťaze | 14,5 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Hrúbka hnacieho článku | 1,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 4,7 kg | 1,2 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 6,1 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 1,4 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 455 x 245 x 200 mm | 153 x 123 x 144 mm | - | 309 x 232 x 255 mm | - | 223 x 77 x 197 mm | 266 x 138 x 103 mm | - |
| Dĺžka lišty | 35 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Priemer brúsneho taniera | - | 125 mm mm | - | - | - | - | - | - |
| Počet kmitov | - | 24.000 min-1 | - | - | - | - | - | 24.000 min-1 |
| Excentricita | - | 2,8 mm | - | - | - | - | - | 2 mm |
| Otáčky | - | 12 000 min-1 / voľnobežné | 0-700 / voľnobežné | 5.200 min-1 / voľnobežné | - | - | 11.000 min-1 / voľnobežné | 12.000 |
| Uchytenie | - | - | M12 alebo M14 | - | - | - | - | - |
| Priemer pílového kotúča | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
| Otvor pílového kotúča | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu (90°) | - | - | - | 66 mm | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu (45°) | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
| Max. prietok | - | - | - | - | 220 l/min / - l/h | - | - | - |
| Výtlak | - | - | - | - | 9 m | - | - | - |
| Hĺbka ponoru | - | - | - | - | 5 m | - | - | - |
| Priechod pevnej častice | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
| Napájací kábel | - | - | - | - | 10 m | - | - | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | - | - | - | 500-3100 ot./min. | - | - |
| Nastavenie rezu | - | - | - | - | - | 4-stupňový | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - |
| Závit vretena | - | - | - | - | - | - | M14 x 2 | - |
| Šírka brúsnej dosky | - | - | - | - | - | - | - | 93 mm |
| Dĺžka brúsnej dosky | - | - | - | - | - | - | - | 185 mm |
| Šírka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | - | - | - | - | 93 mm |
| Dĺžka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | - | - | - | - | 228 mm |


